Aumento stipendio polizia penitenziaria: vediamo qual è la retribuzione media di chi svolge questo lavoro. Scopriremo anche quali sono gli aumenti previsti per il 2022 e come variano le tabelle dello stipendio polizia penitenziaria per i vari gradi occupati nell’arma (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Aumento stipendio polizia penitenziaria: la tabella degli stipendi
Quali sono gli aumenti stipendiali mensili previsti per un agente della polizia penitenziaria? Come saprai la retribuzione varia soprattutto in base al ruolo occupato. Più è importante il grado e più lo stipendio sarà alto.
Qui sotto potrai consultare una tabella elaborata dal Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) con tutti gli incrementi mensili in vigore, a seguito del rinnovo dei contratti 2019-2021.
Gli aumenti fanno riferimento solo alla parte fissa (stipendio e pensione). A questi infatti poi vanno aggiunte indennità, straordinari e altre entrate che approfondiremo dopo.
Ruolo | Parametro | Aumenti stipendi dal 1/01/21 A | Aumento indennità pensionabile dal 1/02/21 B | Totale aumento A+B |
---|---|---|---|---|
Commissario Capo | 150,50 euro | 63,97 euro | 64,59 euro | 128,56 euro |
Commissario | 148 euro | 62,90 euro | 63,92 euro | 126,82 euro |
Vice Commissario | 136,75 euro | 58,12 euro | 61,41 euro | 119,53 euro |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 148 euro | 62,90 euro | 63,23 euro | 126,13 euro |
Sostituto Commissario | 143,50 euro | 60,99 euro | 63,23 euro | 124,22 euro |
Ispettore Superiore (8 anni nella qualifica) | 140 euro | 59,50 euro | 62,50 euro | 122 euro |
Ispettore Superiore | 137,50 euro | 58,43 euro | 62,50 euro | 120,93 euro |
Ispettore Capo | 133,50 euro | 56,73 euro | 59,82 euro | 116,55 euro |
Ispettore | 131 euro | 55,68 euro | 57,96 euro | 113,64 euro |
Vice Ispettore | 124,75 | 53,02 euro | 56,14 euro | 109,16 euro |
Sovrintendente Capo “coordinatore” | 131 euro | 55,68 euro | 57,69 euro | 113,37 euro |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 125,75 euro | 53,44 euro | 57,69 euro | 111,13 euro |
Sovrintendente Capo | 124,25 euro | 52,81 euro | 57,69 euro | 110,50 euro |
Sovrintendente | 121,50 euro | 51,63 euro | 54,44 euro | 106,07 euro |
Vice Sovrintendente | 116,75 euro | 49,62 euro | 54,19 euro | 103,81 euro |
Assistente Capo “coordinatore” | 121,50 euro | 51,63 euro | 49,32 euro | 100,95 euro |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 117 euro | 49,72 euro | 49,32 euro | 99,04 euro |
Assistente Capo | 116,50 euro | 49,51 euro | 49,32 euro | 98,83 euro |
Assistente | 112 euro | 47,60 euro | 45,13 euro | 92,73 euro |
Agente scelto | 108,50 euro | 46,11 euro | 41,92 euro | 88,03 euro |
Agente | 105,25 euro | 44,73 euro | 39,56 euro | 84,29 euro |
Entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook. Scopri le ultime offerte di lavoro sempre aggiornate nella tua zona.
Aumento stipendio polizia penitenziaria: le altre nuove entrate
Oltre agli incrementi sulla retribuzione fissa, quest’anno l’aumento stipendio polizia penitenziaria riguarda anche altre entrate.
Come infatti riporta il sito forzeitaliane.it, dal 2022 ci saranno:
Aumento | Valore al 31/12/2021 | Valore dal 2022 |
---|---|---|
Indennità di missione | 20,45 euro | 24 euro |
Limite rimborso per un pasto | 22,26 euro | 30,55 euro |
Limite rimborso per due pasti | 44,26 euro | 61,10 euro |
Indennità di compensazione | 8 euro | 12 euro |
Indennità oraria notturna | 4,10 euro | 4,30 euro |
Indennità festiva | 12 euro | 14 euro |
Indennità 41-bis | 12 euro | 14 euro |
Indennità di specificità del Corpo di Polizia penitenziaria (nuova) | / | 1,50 euro |

Aumento stipendio polizia penitenziaria: quanto guadagna?
Dopo aver visto le tabelle aumento stipendio polizia penitenziaria con gli incrementi di quest’anno, scopriamo qual è la retribuzione media per chi svolge questa mansione.
Secondo i dati pubblicati dal portale jobbydoo.it, un poliziotto penitenziario guadagna, nel 2022, 22.500 euro lordi l’anno. Al mese l’entrata netta ammonta a 1.350 euro.
La retribuzione sale a 26.800 euro l’anno per un commissario capo penitenziario mentre scende a 18.900 euro per una guardia penitenziaria.
Potrebbero interessarti anche:
- Rimborso cessione del quinto: tutto ciò che bisogna sapere
- TheWam risponde alle domande dei lettori: 1° aprile 2022
- Come richiedere un prestito INPS pluriennale
Entra nei gruppi offerte di lavoro, bonus, concorsi e news
Ricevi ogni giorno gratis i migliori articoli su offerte di lavoro, bandi, bonus, agevolazioni e attualità. Scegli il gruppo che ti interessa:
Seguici anche su YouTube | Google | Gruppo Facebook | Instagram
Come funzionano i gruppi?
- Due volte al giorno (dopo pranzo e dopo cena) ricevi i link con le news più importanti
- Niente spam o pubblicità
- Puoi uscire in qualsiasi momento: la procedura verrà inviata ogni giorno sul gruppo
- Non è possibile inviare messaggi sul gruppo o agli amministratori
- Il tuo numero di cellulare sarà utilizzato solo per inviarti notizie