Abbiamo già scritto degli aumenti sulle spese del conto corrente e sulle commissioni. Anche i dieci conto corrente più convenienti hanno fatto registrare un aumento del 22%, con un costo per le famiglie che sale del 22%: da 111 a 136 euro l’anno.
Il dato – riportato da Altroconsumo – è riferito a un correntista medio, che anche per questo è il più comune. Per intenderci, quello che fa 228 operazioni bancarie l’anno.
Le classifiche sul miglior conto corrente devono comunque essere valutate sia in base ai costi sia alle esigenze del singolo correntista.
Risultano stabili invece a 29 euro i conti online per le famiglie. Stabili anche i conto corrente destinati ai pensionati e i conti per i giovani, che sono i meno cari (63 euro sul canale fisico, 26 sul web).
L’inchiesta di Altrconsumo (realizzata per il Corriere della Sera) ha selezionato i dieci prodotti più convenienti su 400 conto corrente, prendendo in esame le banche più diffuse.
Sono stati divisi in tre categorie: famiglie, pensionati e giovani
Ogni categoria ha poi i più convenienti conto corrente tradizionali (fisici) e online (che hanno chiaramente dei conti notevolmente inferiori).

Conto corrente famiglia
I più economici, per le famiglie che ne fanno un uso medio, sono:
Che Banca! | Conto Corrente Digital | 72 euro |
MPS | Conto MPS Mio | 92,60 euro |
Banco Bpm | COnto You Welcome New | 98,63 euro |
Crédit Agricole | Conto Easy | 108,19 euro |
Credem | Conto Credem Facile | 119,80 euro |
Poste Italiane | Conto Bancoposta opzione Start | 121,15 euro |
Intesa Sanpaolo | Conto Xme | 159,70 euro |
Bper Banca | Offerta on demand | 166 euro |
Bnl Bnp Paribas | BNL X Smart | 184,05 euro |
Unicredit | My Genius | 240,90 euro |
Media | 136 euro |
Il costo è calcolato con l’ICC (indicatore dei costi complessivi annui).
Ma ci sono anche i conti alternativi per le famiglia. E qui i costi scendono di molto. Si passa dai 3.80 euro annui per IW Banck ai 146.35 di Mediolanum (il primo anno 12,36).
Questa la classifica delle dieci più convenienti.
IW Bank | IW Conto | 3,80 euro |
Widiba | Conto Widiba | 20 euro |
Banca Sistema | Sì Conto! Corrente | 20 euro |
Webank | Conto Webank | 24 euro |
Ing | Conto Corrente Arancio | 24 euro |
FinecoBank | Conto Fineco | 24,61 euro |
Illimity Bank | Conto Smart | 45,86 euro |
Hello Bank! | Hello! Money | 58,05 euro |
Banca Sella | Websella | 61,70 euro |
Banca Mediolanum | Conto Mediolanum | 146,36 euro* |
Media | 29 euro |

Conto corrente pensionati
Per i pensionati queste sono le banche più convenienti, partiamo dal canale fisico:
Che Banca! | Conto corrente Digital | 72 euro |
Mps | Conto MPS Mio | 86,60 euro |
Banco Bpm | Conto Welcome New | 88,95 euro |
Crédit Agricole | Conto Easy | 96,54 euro |
Poste Italiane | Conto Bancoposta Smart | 112,15 euro |
Credem | Conto Credem Facile | 112,56 euro |
Bnl Bnp Paribas | Bnl X Smart | 140,50 euro |
Intesa Sanpaolo | Conto Xme | 155,50 euro |
Bper Banca | Offerta on demand | 173,08 euro |
Unicredit | My Genius | 228,90 euro |
Media | 127 euro |
Per i conti alternativi queste sono le più convenienti per i pensionati:
IW Bank | IW Conto | 1,90 euro |
Banca Sistema | Sì! Conto | 20 euro |
FinecoBank | Conto Fineco | 23,35 euro |
Webank | Conto Webank | 24 euro |
Ing | Conto corrente Arancio | 24 euro |
Illimity Bank | Conto Smart | 39,86 euro |
Widiba | Conto Widiba | 47 euro |
Hello Bank! | Hello! Money | 58,50 euro |
Banca Sella | Conto WebSella | 62 euro |
Banca Mediolanum | Conto Mediolanum | 146,36 euro* |
Media | 31 euro |

Conto corrente giovani
Tra i conto correnti classici per i giovani questi sono i tre più economici:
Intesa Sanpaolo | Conto Xme under 35 | 21,90 euro |
Crédit Agricole | Conto Easy under 30 | 32,45 euro |
Che Banca! | Conto corrente Digital | 48 euro |
Credito Valtellinese | Conto Creval under 30 | 58,10 euro |
Credem | Conto Credem Facile under 30 | 58,55 euro |
Bper Banca | Offerta on demand under 28 | 75,05 euro |
Banco Bpm | Conto You Welcome New under 27 | 75,89 euro |
Bnl Bnp Paribas | Conto Bnl X Smart under 90 | 76,90 euro |
Deutsche Bank | DB Smart under 27 | 86,90 euro |
Unicredit | My Genius | 94,25 euro |
Media | 63 euro |
Ecco invece i tre conto corrente alternativi più economici:
N26 | Conto standard | 0 euro |
Banca Mediolanum | Conto Mediolanum Young | 9 euro* |
Hello!Bank | Hello! Money | 11,90 euro |
FinecoBank | Conto Fineco | 13,24 euro |
Ing | Conto corrente Arancio | 17 euro |
Illimity Bank | Conto Illimity Smart | 30,50 euro |
Banca Sella | Conto Websella | 35,60 euro |
IW Bank | IW Conto | 38,80 euro |
WeBank | Conto WeBank | 39 euro |
Widiba | Conto Widiba | 65 euro |
Media | = | 26 euro |