Sono già 41 i sindaci eletti in Irpinia su 45 comuni al voto in provincia di Avellino. A Castel Baronia si è registrato il risultato di assoluta parità fra i candidati Martone e Montalbetti. Avellino che si avvia al ballottaggio ed Ariano Irpino e Montoro ancora in forse.
Elezioni amministrative 2019 Avellino: l’esito dello spoglio
Comune | Sindaci | Percentuali |
---|---|---|
ALTAVILLA IRPINA | Mario Vanni | 59,41 |
ARIANO IRPINO | ||
AVELLINO | Ballottaggio | |
BISACCIA | Marcello Arminio | 56,77 |
BONITO | Giuseppe De Pasquale | 57,40 |
CANDIDA | Fausto Picone | 92,98 |
CARIFE | Antonio Manzi | 55,53 |
CASSANO IRPINO | Salvatore Vecchia | 92,12 |
CASTEL BARONIA | Pari tra Martone e Montalbetti | |
CASTELVETERE SUL CALORE | Generoso Moccia | 53,03 |
CESINALI | Dario Fiore | 87,17 |
CHIUSANO DI SAN DOMENICO | Carmine De Angelis | 77,71 |
CONTRADA | Pasquale De Santis | 68,04 |
GROTTAMINARDA | Angelo Cobino | 53,07 |
GROTTOLELLA | Antonio Spiniello | 83,96 |
MELITO IRPINO | Michele Spinazzola | 91,52 |
MERCOGLIANO | Vittorio D’Alessio | 50,72 |
MIRABELLA ECLANO | Giancarlo Ruggiero | 55,62 |
MONTECALVO IRPINO | Mirko Iorillo | 50,58 |
MONTEFUSCO | Gaetano Zaccaria | 48,67 |
MONTELLA | Rizieri Buonopane | 52,31 |
MONTEMILETTO | Massimiliano Minichiello | 51,97 |
MONTORO | Girolamo Giaquinto | |
MORRA DE SANCTIS | Vincenzo Di Sabato | 58,85 |
MOSCHIANO | Claudio Rosario Addeo | 52,59 |
NUSCO | Ciriaco De Mita | 57,93 |
PAROLISE | Antonio Ferullo | 86,18 |
PATERNOPOLI | Salvatore Cogliano | 63,57 |
SALZA IRPINA | Luigi Cella | 53,29 |
SAN MICHELE DI SERINO | Michele Boccia | 39,13 |
SAN NICOLA BARONIA | Giuseppe Moriello | 93,42 |
SAN SOSSIO BARONIA | Giovanni Contardi | 96,62 |
SANT’ANDREA DI CONZA | Gerardo D’Angola | 97,83 |
SANTA LUCIA DI SERINO | Ottaviano Vistocco | 50,67 |
SANTA PAOLINA | Rino Ricciardelli | 58,46 |
SAVIGNANO IRPINO | Fabio Della Marra Scarpone | 66,67 |
TAURANO | Salvatore Maffettone | 72,91 |
TAURASI | Antonio Tranfaglia | 70,83 |
TORRIONI | Annamaria Oliviero | 51,93 |
TREVICO | Nicolino Rossi | 55,44 |
TUFO | Nunzio Donnarumma | 36,89 |
VALLESACCARDA | Franco Archidiacono | 68,21 |
VENTICANO | Luigi De Nisco | 100 |
VILLANOVA DEL BATTISTA | Raffale Panzetta | 55,66 |
ZUNGOLI | Paolo Caruso | 56,33 |
Elettori: 2.163
Entra nei gruppi offerte di lavoro, bonus, concorsi e news
Ricevi ogni giorno gratis i migliori articoli su offerte di lavoro, bandi, bonus, agevolazioni e attualità. Scegli il gruppo che ti interessa:
Seguici anche su YouTube | Google | Gruppo Facebook | Instagram
Come funzionano i gruppi?
- Due volte al giorno (dopo pranzo e dopo cena) ricevi i link con le news più importanti
- Niente spam o pubblicità
- Puoi uscire in qualsiasi momento: la procedura verrà inviata ogni giorno sul gruppo
- Non è possibile inviare messaggi sul gruppo o agli amministratori
- Il tuo numero di cellulare sarà utilizzato solo per inviarti notizie