Il gruppo assicurativo italiano Generali, è alla ricerca di nuove persone da assumere in tutto il paese. Alcuni dei posti disponibili richiedono anche competenze nel campo della lingua inglese. C’è spazio poi per i diplomati.
In questa pagina, ogni giorno, potrete trovare tutte le informazioni su bonus, incentivi e agevolazioni fiscali per famiglie, imprese e liberi professionisti.
Indice:- Generali: le posizioni aperte
- Come presentare la propria candidatura
- Gruppo Whatsapp offerte di lavoro, bandi, news e concorsi
Generali: le posizioni aperte
Ruoli | Sedi | Requisiti |
---|---|---|
Impiegato Agenzia General | Menaggio Savigliano | 1. Diploma di ragioneria o equivalente 2. Conoscenza dei processi e delle normative amministrative e contabili 3. Buon utilizzo dei principali sistemi informatici ed in particolare del pacchetto Office 4. Patente di guida |
Consulente Assicurativo Previdenziale | Verona Torino Milano Roma Napoli Firenze Trieste | 1. Laurea, preferibilmente con indirizzo economico, finanziario e giuridico e/o diploma superiore associato a precedenti esperienze nell’ambito commerciale |
Customer Care Banca Generali | Trieste | 1. Capacità di gestire le relazioni con clienti, Financial Planner e private bankers 2. Conoscenze di base di contabilità e tecniche bancarie 3. Conoscenze informatiche (windows, excel, word) |
Economic Planning & Control Specialist | Milano | 1. Laurea in Economia 2. 3/4 anni di esperienza in un ruolo analogo 3. Ottime capacità nelle applicazioni Microsoft Office, in particolare Excel e Power Point 4. Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese |
Specialista Sviluppo Prodotti Assicurativo Finanziari | Mogliano Veneto | 1. Laurea/Master in ambito di Economia/Finanza/attuariale/statistica 2. 2-3 anni di esperienza in ambiente finanziario assicurativo, preferibilmente in società di consulenza finanziaria, banche on line 3. Conoscenze statistiche, high risk bank of liability insurance 4. Conoscenza classificazioni MIFID e linee guida JMLSG 5. Conoscenza delle logiche CRM 6. Buona conoscenza di strumenti per l’analisi dati 7. Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato |
Senior Anti-Financial Crime Specialist | Milano | 1. Laurea in materie economiche o giuridiche 2. Esperienza di 5/7 anni maturata in ambito antiriciclaggio presso primarie società di consulenza 3. Conoscenze dei processi e degli adempimenti in ambito antiriciclaggio 4. Ottima conoscenza della lingua inglese |
Data Scientist | Mogliano Veneto | 1. Esperienza nel campo della Data Science 2. Master in discipline scientifiche (Statistica, Econometria, Matematica, Fisica, Ingegneria) 3. Conoscenza professionale dei linguaggi di programmazione (ad es Python, SQL, Java, Scala) 4. Esperienza approfondita nella risoluzione di problemi analitici mediante algoritmi come: GLM/Regression, Random Forest, Boosting, Trees, Neural Network, etc. 5. Comprensione approfondita delle tecniche di Machine Learning e Deep Learning, inclusa una conoscenza approfondita delle statistiche applicate in generale 6. Conoscenza di strumenti di data visualization e BI come Tableau, Qlik, etc. 7. Conoscenza delle librerie di sviluppo modelli come SciKit Learn, TensorFLow; Keras, etc. 8. Forte interesse per tecniche avanzate di Data Science come Deep Learning, Natural Language Processing e Computer Vision 9. Livello di inglese fluente |
Analytics Business Lead | Milano, Mogliano Veneto, Trieste | 1. Laurea specialistica e specializzazione post-laurea (preferibile) in discipline STEM e/o economiche 2. Almeno 3 anni di esperienza in Data Analysis e Machine Learning (Modelli supervised e Modelli Unsupervised): dallo sviluppo di un modello predittivo e conoscenza delle principali metriche di valutazione alla scelta della soluzione tecnica più adatta allo use case. 3. Ottima conoscenza di almeno un linguaggio di sviluppo (es: Python, R, Scala, etc) e delle principali librerie di Machine Learning (es: Scikit Learn, Numpy, Pandas, etc) e di linguagio SQL, gradita la conoscenza di nozioni base del calcolo parallelo (es: Spark) 4. Buona conoscenza delle tecniche e strumenti per la messa in produzione dei modelli Analytics (es: unit tests, CI/CD). 5. Ottime capacità di comunicazione e conoscenza di strumenti di Data Visualization (es: Tableau) 6. Esperienza pregressa nel coordinamento di team per la gestione di progetti in ambito Data Science, Big Data e Artificial Intelligence 7. Forti capacità analitiche 8. Livello di inglese fluente |
Digital Project Specialist | Trieste | 1. Profonda conoscenza dei canali digitali e delle principali tecnologie con un particolare focus sul mondo mobile 2. Laurea di secondo livello nel ramo informatico 3. Esperienza nella gestione delle attività di realtà digitali (e-commerce, web agency ecc) con capacità di project management e approccio user-centric 4. Conoscenza degli strumenti di analytics (es. Google Analytic) e di Content Management 5. Ottime capacità comunicative, organizzazione e orientamento agli obietti |
Junior Payroll Specialist | Mogliano Veneto | 1. Laurea in discipline economiche 2. Esperienza e attitudine per attività amministrative in ambito HR 3. Capacità di eseguire il lavoro in autonomia, avendo compreso il processo nel quale si colloca 4. Attitudine all’apprendimento 5. Buona conoscenza di Excel |
Automation Product Owner | Mogliano Veneto | 1. Molto forte nel problem-solving e nella analisi di problemi complessi e strutturazione delle soluzioni, hai creatività e determinazione nello sviluppo delle soluzioni 2. Ottime capacità analitiche e deduttive, e familiarità con l’ideazione e valutazione di algoritmi 3. Laurea in discipline scientifiche (matematica, informatica, ingegneria, economia, fisica) 4. Esperienza di 1-3 anni in società consulenza o in un’azienda, seguendo preferibilmente progetti di intelligenza artificiale, digital transformation, operational excellence, process re-engineering 5. Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e Power Point;Hai una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 6. Ottima propensione al lavoro in team, autonomia operativa, proattività, alto livello di committment e orientamento al risultato/output 7. Spiccate capacità di comunicare in modo efficace con i vari livelli organizzativi 8. Conoscenze di base dell’architettura IT e delle modalità di integrazione tra sistemi (nice-to-have) |
Addetto Valutazioni Tecniche Vita | Milano | 1. Laurea in scienze stastistiche con preferenza per indirizzo Attuariale, o altre aree quantitative 2. Conoscenza del pacchetto Office 3. Buona conoscenza della lingua Inglese |
Data Engineer | Milano | 1. Laurea triennale o specialistica (preferibile) in discipline tecnico/scientifiche o di business o esperienza equivalente 2. Esperienza lavorativa nel data management e con sistemi avanzati di gestione dati e applicazioni (i.e. HDFS, Kafka, Cassandra, Kubernetes…) 3. Esperienza nello sviluppo di applicazioni per la gestione di elevati volumi di dati in maniera scalabile 4. Conoscenza avanzata di SQL e stream processing 5. Comprensione dei diversi data domains (i.e. operations, dati cliente, etc.) ed esperienza nel Master Data Management (MDM) 6. Esperienza nella creazione e mantenimento di documentazione relativa alla gestione dati, alla strutture dati e al data modeling 7. Conoscenza di strumenti di collaborazione (es. Jira, Confluence), conoscenza avanzata di Git 8. Conoscenza di concetti come continuous integration, unit test, integration test, infrastructure as code 9. Saper sviluppare software containerizzato o serverless |
Specialista Segreteria Societaria | Milano | 1. Laurea in giurisprudenza e conoscenza del diritto societario 2. Conoscenza degli adempimenti di carattere societario 3. Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 4. Disponibilità a trasferte |
Junior Java Developer | Milano, Mogliano Veneto, Torino | 1. Laurea in Informatica, Ingegneria, Statistica, Matematica o altre materie tecnico-scientifiche, già conseguita o in corso di completamento 2. Brillanti risultati accademici 3. Spiccata passione per il coding 4. Forte interesse per i trend di innovazione tecnologica e per l’informatica 5. Buone capacità analitiche e approccio metodologico al problem solving 6. Buone capacità di collaborazione in team 7. Buona conoscenza della lingua inglese |
Scrum Master | Milano | 1. Precedente esperienza come Software Developer (almeno 2 anni) 2. 2-3 anni di esperienza in contesti di Agile software development 3. Almeno 1 anno di esperienza sull’applicazione della metodologia Agile Scrum 4. Conoscenza di tecniche quali Test Driven Development (TDD), Continuous Integration e Automated Testing 5. Conoscenza di linguaggi e framework Java EE (es. Spring, Spring Boot, JSF, JPA, Hibernate, JUnit, …) 6. Skill e esperienze preferibilmente maturate in ambito Insurance / Digital / Innovazione 7. Buone capacità analitiche 8. Forte predisposizione alla collaborazione in team e al coaching 9. Buona conoscenza della lingua inglese |
Machine Learning Engineer | Milano | 1. Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica 2. Ottima conoscenza di modelli di clustering, regressione e classificazione 3. Ottima conoscenza di Python 4. Ottima conoscenza di Scikit-Learn, NumPy, Matplotlib, Pandas 5. Ottima conoscenza di Spark/pySpark 6. Ottima conoscenza di SQL 7. Ottima conoscenza di sistemi Unix-based 8. Esperienza di Unit Testing, GIT e Continuous Integration |
DevOps Engineer | Italia | 1. Almeno 3 anni di esperienza nella gestione di sistemi Unix/Linux in ambienti di produzione continua; 2. Almeno 2 anni di esperienza nella gestione di infrastrutture cloud erogate da uno dei principali provider; 3. Esperienza della definizione, implementazione, deploy ed erogazione di architetture software basate sullo stack Docker/Kubernetes o implementazione equivalente fornita da terze parti; 4. Esperienza di predisposizione e manutenzione di stack di monitoraggio applicativo per architetture cloud oppure on-premise, preferibilmente con meccanismi di alerting; 5. Conoscenza delle principali toolchain di CI/CD e strumenti per l’automazione di configurazione e deploy del software ed infrastructure as code; 6. Buona conoscenza della lingua inglese (riferimento QCER B1). |
Cloud Architect | Milano | 1. Diploma o esperienza equivalente o laurea in discipline scientifiche 2. Esperienza di almeno 3 anni in cloud solution design 3. Conoscenza Google Cloud / Azure / AWS serverless solution 4. Background in IT engineering 5. Progettazione e implementazione di infrastrutture cloud, piattaforme e network 6. Esperienza in Cloud security/Network solution design 7. Monitoring cloud costs 8. Certificazioni cloud (nice to have) 9. Conosci e vivi l’approccio Agile secondo una delle metodologie di riferimento (Scrum, XP, …) cosi come il DevOps e tematiche di CI/CD 10. Inglese è fluente sia scritto che parlato |
Senior Developer – Smart Process Automation | Mogliano Veneto | 1. Almeno 3 anni di esperienza in ruolo da developer / software engineer (particolarmente apprezzate esperienze in ambito assicurativo, bancario o di consulenza informatica) 2. Almeno 1 anno di solida esperienza con linguaggi di programmazione e principali framework di Machine Learning / 3. Artificial Intelligence (es. Python, Tensor Flow, etc.) e con sviluppo su piattaforme a container (tecnologia Docker); 4. Conoscenza solida dei principali pacchetti open source e servizi Cloud per OCR; 5. Conoscenza della metodologia Agile Scrum 6. Buone capacità analitiche 7. Buone capacità di collaborazione in team 8. Buona conoscenza della lingua inglese |
SAP ABAP Developer | Mogliano Veneto | 1. 2-3 anni di esperienza in contesti di sviluppo software 2. Almeno 1 anno di esperienza in contesti finanziari/assicurativi su sviluppi software ABAP, Database SQL (es. Hana, Oracle, MySql) e/o Ambienti SAP (FSCD, FI, BW) 3. Buona conoscenza di framework Java, HTML5, SAP UI5, JavaScript e JQuery 4. Buone capacità analitiche 5. Buona conoscenza della lingua inglese |
Analista di modellazione catastrofe | Trieste | 1. Laurea (BA, BSc o superiore) in una disciplina quantitativa, preferibilmente geofisica, ingegneria, scienze attuariali, scienze dei dati, ecc .; 2. Esperienza di programmazione, in particolare per query (es.SQL, SAS) e elaborazione dati (es.R o altri linguaggi di programmazione) 3. Conoscenza delle applicazioni MS Office e VBA 4. Competenza lavorativa in italiano e inglese, poiché ha bisogno di essere a proprio agio nello scrivere report, promemoria e presentazioni in italiano o inglese, e nel comunicare all’interno di un ambiente multinazionale e ad un pubblico internazionale. |
Analista junior di Financials Credit Research | Parigi, Trieste, Milano | 1. Laurea Magistrale in Economia e Finanza. 2. Esperienza precedente (fino a 2 anni) o stage in ambiti simili 3. Eccellenti capacità analitiche 4. Competenze legali e creditizie 5. Ottima conoscenza dell’inglese e del tedesco 6. Pacchetto Microsoft Office (specialmente Word, Excel, Power point) essenziale. 7. Esperienza nell’analisi dei bilanci |
Responsabile del coordinamento e della supervisione dell’esternalizzazione | Roma | 1. Laurea Magistrale in Finanza o Economia 2. Conoscenza del settore degli investimenti, asset e gestione patrimoniale 3. Buona conoscenza del mercato dei capitali e dei titoli finanziari (reddito fisso, azioni, fondi, derivati, strumenti del mercato monetario, ecc.) 4. Ottima conoscenza della lingua inglese e italiana |
Analista junior per investimenti globali | Milano | 1. Studi di scienze economiche completati con una laurea possibilmente con qualifica aggiuntiva relativa al settore immobiliare 2. 1-2 anni di esperienza nel settore immobiliare (ad es. Investimenti, sviluppo aziendale) 3. Conoscenza finanziaria e immobiliare adeguata 4. Conoscenza specifica dei KPI immobiliari e dei dati di mercato 5. Abilità quantitative e capacità analitiche nell’organizzazione e nel lavoro sotto pressione 6. Conoscenza professionale di Excel e PowerPoint 7. Inglese fluente, orale e scritto |
Pool & Captive Report Analyst | Lussemburgo | 1. Atteggiamento proattivo e ricerca della consapevolezza aziendale del cliente 2. Ottima conoscenza della contabilità e capacità di lavorare con i dati 3. Forti capacità analitiche e un alto livello di alfabetizzazione informatica, principalmente in Excel, Power Point e Word 4. Sei organizzato, multitasking e in grado di lavorare in modo indipendente e prendere iniziative 5. Divertiti a lavorare in un ambiente frenetico con un team giovane e dinamico, in un ambiente internazionale 6. Ottima conoscenza scritta e verbale dell’inglese come lingua di lavoro presso GEB. 7. Qualsiasi altra lingua è un vantaggio 8. Avere esperienza e conoscenza in materia di assicurazioni sulla vita o riassicurazione è un vantaggio |
Enterprise Architect | Roma | 1. Pensiero analitico 2. Solide conoscenze tecniche, derivanti da anni di sviluppo o competenze sistemiche 3. Ottime capacità di comunicazione, per spiegare sia aspetti tecnici che potenziali benefici per l’azienda 4. Capacità di autogestione e gestione dello stress 5. Attenzione ai dettagli e ottime capacità di gestione del tempo |
Casualty Underwriter | Milano | 1. degree in Economia o Giurisprudenza 2. cinque anni di esperienza precedente come Corporate Casualty Underwriter 3. buona conoscenza della lingua italiana e inglese (parlata e scritta); 4. attitudine al lavoro in team, capacità di negoziazione commerciale e buone capacità di comunicazione 5. buona padronanza dei principali pacchetti informatici (Office / Internet) e pratica nell’utilizzo degli strumenti di sottoscrizione 6. capacità di lavorare in un contesto internazionale |
Front-End/App Developer | Mogliano Veneto, Milano | 1. 2-3 anni di esperienza per sviluppo di Hybrid e Native Apps, utilizzo di framework quali Ionic, Angular, Apache Cordova, Springboot, sviluppo app su piattaforme iOS e Android, tool di test automation (Selenium e Appium) 2. Conoscenza della metodologia Agile Scrum 3. Conoscenza dei principali strumenti DevOps (es. Jenkins) 4. Buone capacità analitiche e un approccio metodologico al problem solving 5. Buone capacità di collaborazione in team 6. Buona conoscenza della lingua inglese |
Controllore finanziario | Milano | 1. Laurea in Economia o Finanza, con il massimo dei voti 2. Più di 3 anni di esperienza nel settore Finance, preferibilmente nel settore Asset Management, con esperienza di pianificazione e controllo. 3. Forte prospettiva aziendale e capacità analitiche 4. Ottimo utente di moduli SAP e competente in Microsoft Excel 5. Ottima conoscenza dell’inglese |
Come presentare la propria candidatura
Per approfondire i vari requisiti e le posizioni disponibili, è sufficiente cliccare sulle sedi che cercano nuovi lavoratori oppure visitare la pagina dedicata alle offerte di lavoro di Generali.
Per candidarsi basta scegliere il lavoro che più fa per voi, cliccarci sopra e poi seguire il tasto “invia una candidatura”. A questo punto dovrete registrarvi al sito, compilare i campi richiesti e allegare il vostro curriculum vitae in maniera telematica.
Link utili:
- Trova lavoro, ecco tutte le posizioni disponibili in alcune regioni italiane
- Lavora con noi, clicca qui per sapere le aziende che cercano nuovi dipendenti
Entra nei gruppi offerte di lavoro, bonus, concorsi e news
Ricevi ogni giorno gratis i migliori articoli su offerte di lavoro, bandi, bonus, agevolazioni e attualità. Scegli il gruppo che ti interessa:
Seguici anche su YouTube | Google | Gruppo Facebook | Instagram
Come funzionano i gruppi?
- Due volte al giorno (dopo pranzo e dopo cena) ricevi i link con le news più importanti
- Niente spam o pubblicità
- Puoi uscire in qualsiasi momento: la procedura verrà inviata ogni giorno sul gruppo
- Non è possibile inviare messaggi sul gruppo o agli amministratori
- Il tuo numero di cellulare sarà utilizzato solo per inviarti notizie