Scopriamo quanto guadagna un finanziere e come si partecipa al concorso - Scopri le ultime notizie su bonus e agevolazioni Inps. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Indice
- Quanto guadagna un finanziere: tabella degli stipendi mensili 2023
- Quanto guadagna un finanziere: tabella degli straordinari 2023 (tariffa oraria)
- Quanto guadagna un finanziere e come si diventa
- Diventare un finanziere: come si svolge il concorso?
- Ricevi tutte le news sempre aggiornate su bonus e lavoro
Quanto guadagna un finanziere: tabelle degli stipendi mensili 2023
Per cominciare vediamo quali sono gli stipendi mensili aggiornati che percepiscono i finanziari in base al grado di appartenenza.
Tutte le cifre sono da considerarsi lorde. Per calcolare lo stipendio netto sarà necessario sottrarre agli importi il 9,15%, somma che va versato all’INPS per i contributi, e la percentuale di Irpef in base allo scaglione di appartenenza.
Si riporta di seguito la tabella con gli importi lordi in base al grado ricoperto, così come è pubblicata sul sito delle Forze armate.
| Grado | Stipendio lordo mensile |
| Finanziere | 2.166,71 euro |
| Finanziere scelto | 2.250,07 euro |
| Appuntato | 3.349,47 euro |
| Appuntato Scelto | 2.478,18 euro |
| Appuntato Scelto (con 5 anni nel grado) | 2.478,34 euro |
| Appuntato Scelto (qualifica speciale) | 2.553,98 euro |
| Vice Brigadiere | 2.552,3 euro |
| Brigadiere | 2.627,99 euro |
| Brigadiere Capo | 2.716,55 euro |
| Brigadiere Capo (con 4 anni nel grado) | 2.739,28 euro |
| Brigadiere Capo (qualifica speciale) | 2.818,85 euro |
| Maresciallo | 2.701,65 euro |
| Maresciallo Ordinario | 2.822,76 euro |
| Maresciallo Capo | 2.887,48 euro |
| Luogotenente | 3.088,4 euro |
| Luogotenente carica speciale | 3.156,61 euro |
| Sottotenente | 2.959,74 euro |
| Tenente | 3.166,6 euro |
| Capitano | 3.214,04 euro |
Aggiungiti al gruppo WhatsApp e al canale Telegram di news sul lavoro ed entra nella community di TheWam per ricevere tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook. Scopri le ultime offerte di lavoro sempre aggiornate nella tua zona.
Quanto guadagna un finanziere: tabella degli straordinari 2023 (tariffa oraria)
Quelli riportati nella tabella precedente sono gli importi lordi mensili dello stipendio di un finanziere, tuttavia eventuali straordinari saranno pagati a tariffa oraria.
Ecco le cifre per giorni feriali, notturni, festivi o notturni festivi.
| Grado | Feriale lordo | Feriale netto | Notturno o festivo lordo | Notturno o festivo netto | Notturno festivo lordo | Notturno festivo netto |
| Finanziere | 11,28 euro | 6,20 euro | 12,76 euro | 7,03 euro | 14,72 euro | 8,11 euro |
| Finanziere scelto | 11,62 euro | 6,38 euro | 13,15 euro | 7,25 euro | 15,17 euro | 8,36 euro |
| Appuntato | 11,99 euro | 6,59 euro | 13,56 euro | 7,47 euro | 15,65 euro | 8,62 euro |
| Appuntato scelto | 12,48 euro | 6,86 euro | 14,12 euro | 7,78 euro | 16,29 euro | 8,98 euro |
| Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) | 12,53 euro | 6,88 euro | 14,17 euro | 7,81 euro | 16,35 euro | 9,01 euro |
| Appuntato scelto “qualifica speciale” | 13,01 euro | 7,15 euro | 14,72 euro | 8,11 euro | 16,98 euro | 9,36 euro |
| Vice brigadiere | 12,50 euro | 6,87 euro | 14,14 euro | 7,79 euro | 16,31 euro | 8,99 euro |
| Brigadiere | 13,01 euro | 7,15 euro | 14,72 euro | 8,11 euro | 16,98 euro | 9,36 euro |
| Brigadiere capo | 13,31 euro | 7,31 euro | 15,06 euro | 8,30 euro | 17,37 euro | 9,57 euro |
| Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) | 13,47 euro | 7,40 euro | 15,24 euro | 8,40 euro | 17,58 euro | 9,69 euro |
| Brigadiere capo “qualifica speciale” | 14,02 euro | 7,70 euro | 15,86 euro | 8,74 euro | 18,30 euro | 10,09 euro |
| Maresciallo | 13,36 euro | 7,34 euro | 15,11 euro | 8,33 euro | 17,43 euro | 9,61 euro |
| Maresciallo ordinario | 14,02 euro | 7,70 euro | 15,86 euro | 8,74 euro | 18,30 euro | 10,09 euro |
| Maresciallo capo | 14,30 euro | 7,86 euro | 16,18 euro | 8,92 euro | 18,66 euro | 10,28 euro |
| Maresciallo aiutante | 14,99 euro | 8,24 euro | 19,96 euro | 9,35 euro | 19,56 euro | 10,78 euro |
| Maresciallo aiutante (con 8 anni) | 15,37 euro | 8,45 euro | 17,39 euro | 9,58 euro | 20,06 euro | 11,06 euro |
| Luogotenente | 15,85 euro | 8,71 euro | 17,93 euro | 9,88 euro | 20,69 euro | 11,40 euro |
| Sottotenente | 14,64 euro | 8,04 euro | 16,57 euro | 9,13 euro | 19,11 euro | 10,53 euro |
| Tenente | 15,85 euro | 8,74 euro | 17,93 euro | 9,88 euro | 20,69 euro | 11,40 euro |
| Capitano | 16,11 euro | 8,88 euro | 18,22 euro | 10,04 euro | 21,02 euro | 11,58 euro |
Quanto guadagna un finanziere e come si diventa
Dopo aver visto quanto guadagna un finanziere scopriamo come intraprendere questa carriera militare, ripercorrendo le varie tappe, dalla presentazione della domanda ai passaggi di selezione del concorso.
Per verificare se ci sono concorsi aperti basta collegarsi al portale dei concorsi della Guardia di Finanza, dove sono pubblicati i bandi che spiegano come presentare domanda, quali sono i requisiti e come si svolge la selezione.
Per partecipare al concorso da finanziere semplice servono questi requisiti:
- possesso del diploma di maturità per i civili o diploma di licenza media per i militari;
- avere dai 18 a 24 anni (non compiuti), solo per i volontari delle forze armate il requisito è innalzato a 26 anni (non compiuti).
Ricordiamo che ci sono diversi concorsi ai quali è possibile partecipare e i requisiti richiesti sono comunque diversi a seconda del grado che poi si andrà a ricoprire. Ma, in ogni caso, il percorso prevede sempre che il candidato invii una domanda e partecipi ad una serie di prove.
Vediamo adesso perciò come si svolge il concorso e quali sono le prove da superare per diventare finanziere.

Diventare finanziere: come si svolge il concorso?
Il concorso da finanziere prevede una serie di step, che sono:
- una prova scritta;
- una prova di efficienza fisica;
- l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
- l’accertamento dell’idoneità psicofisica;
- la valutazione dei titoli.
Scendendo nel dettaglio, la prova scritta consiste in un test da 90 domande a risposta multipla che vertono su:
- logica matematica,
- grammatica e sintassi,
- storia,
- geografia,
- educazione civica.
Le prove fisiche invece variano in base al tipo di concorso, cioè se si sceglie il contingente ordinario o quello navale.
L’accertamento dell’idoneità attitudinale consiste in una serie di test attitudinali e colloqui, che servono anche a valutare la personalità del candidato.
Mentre, per l’accertamento dell’idoneità psicofisica, l’aspirante finanziere viene sottoposto ad una serie di visite mediche, come quella psichiatrica e cardiologica.
Una volta superato il concorso sarà poi necessario partecipare ad un anno di corso di formazione.
Scopri la pagina dedicata alle offerte di lavoro e ai diritti dei lavoratori.
Ecco gli articoli preferiti dagli utenti sulle pensioni: