Stipendio da poliziotto: quanto guadagna? Scopriamolo insieme seguendo i dati aggiornati a inizio 2022. In questo articolo approfondiremo la retribuzione media di un o una dipendente della Polizia di Stato, ripercorrendo come varia per i vari gradi occupati - Scopri le ultime notizie su bonus e agevolazioni Inps. Entra nei nostri gruppi WhatsApp e Telegram.
Stipendio da poliziotto: i ruoli più pagati
Lo stipendio di un dipendente della Polizia di Stato tiene conto del grado ricoperto. Quali sono i più pagati?
Vediamoli subito in questa tabella:
| Ruolo | Stipendio annuo | Stipendio mensile |
|---|---|---|
| Commissario Capo | 27.564,08 | 2297 euro circa |
| Commissario | 27.106,20 | 2258 euro circa |
| Vice Commissario | 25.045,76 | 2087 euro circa |
| Sostituto Commissario “coordinatore” | 27.106,20 | 2258 euro circa |
| Sostituto Commissario | 26.282,03 | 2190 euro circa |
Entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook.
Stipendio da poliziotto: gli altri ruoli
Qual è lo stipendio di un poliziotto semplice? E quello di un Ispettore di Polizia? Approfondiamo le varie retribuzioni nella prossima tabella:
| Ruolo | Stipendio annuo | Stipendio mensile |
|---|---|---|
| Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 25.641,00 | 2136 euro circa |
| Ispettore Superiore | 25.183,13 | 2098 euro circa |
| Ispettore Capo | 24.450.53 | 2037 euro circa |
| Ispettore | 23.992,65 | 1999 euro circa |
| Vice Ispettore | 22.847,96 | 1903 euro circa |
| Sovr.nte Capo “coordinatore” | 23.992,65 | 1999 euro circa |
| Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 23.031,11 | 1919 euro circa |
| Sovrintendente Capo | 22.756,39 | 1896 euro circa |
| Sovrintendente | 22.252,73 | 1854 euro circa |
| Vice Sovrintendente | 21.382,76 | 1781 euro circa |
| Assistente Capo “coordinatore” | 22.252,73 | 1854 euro circa |
| Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 21.428,55 | 1785 euro circa |
| Assistente Capo | 21.336,98 | 1778 euro circa |
| Assistente | 20.512,80 | 1709 euro circa |
| Agente scelto | 19.871,78 | 1655 euro circa |
| Agente | 19.276,54 | 1606 euro circa |
Stipendio da poliziotto: le altre retribuzioni
Gli stipendi possono variare in base agli anni di servizio: per più anni si occupa un determinato ruolo, più alta è la retribuzione mensile.
Esistono, infine, altre entrate come gli straordinari, che permettono di avere uno stipendio più alto.
Stipendio da poliziotto: i dati in Italia
Secondo il portale jobbydoo.it, in Italia il 19% dei poliziotti è donna, l’81% è uomo.
Curiosità: in media, all’anno, guadagna più un bodyguard che un poliziotto semplice esperto.
Ovviamente questi dati vanno considerati sul piano prettamente statistico e non ufficiale.

Potrebbero interessarti anche: