Superbonus al 110%, lavori ammessi: ecco la tabella degli interventi con le detrazioni previste. Il Sole 24 ore, ha pubblicato una bozza con i diversi parametri. Il Superbonus rientra nel Decreto Rilancio che, a breve, dovrebbe diventare legge.
Sommario:
- Superbonus al 110%: come funziona
- Deroga per i lavori finanziati dal superbonus
- I lavori ammessi al bonus: la tabella
- Gruppo whatsapp con news su lavoro, bandi e concorsi
Superbonus al 110%: come funziona
L’idea alla base del Superbonus al 110% è di promuovere la riqualificazione energetica (abitazioni e aziende più green) e ridurre i rischi sismici. Per fare questo è stato consentito ai cittadini di ottenere un maxi-sconto su una serie di interventi da aggiungere ai lavori sul cappotto termico e sulle caldaie.
Si tratta di sconti fiscali che oscillano fra il 50% e il 90% a seconda dei requisiti, li abbiamo descritti in questa guida che spiega come avere il superbonus al 110%. Qui, tabella alla mano, sono elencati i lavori ammessi nella copertura garantita dall’incentivo.
Deroga per i lavori finanziati dal superbonus
Prima di procedere descriviamo l’unico caso in cui, pur evitando lavori su cappotto termico e caldaia, è possibile ricevere la detrazione sugli altri lavori. E’ scritto in un emendamento che si riferisce a tutti quegli edifici sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42) o a divieti che impediscono lavori sull’involucro o sugli impianti di riscaldamento.
Superbonus al 110%: lavori “ammessi”. La tabella
Nella tabella è possibile leggere, per ogni lavoro, la detrazione e la massima spesa previste oltre al numero degli anni sui quali viene spalmato il bonus edilizio. Nei lavori relativi al superbonus fino al 110% rientrano interventi alle caldaie a condensazione con rendimento energetico stagionale maggiore o uguale al 90% su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. (Per aliquota si intende la percentuale di un reddito o di una spesa rispetto alla quale si applica la tassa da pagare)
Gli interventi | Detrazione massima | Spesa massima ammissibile | Aliquota detrazione | Numero di anni fra i quali ripartire la detrazione |
riqualificazione energetica globale | 100.000 | 65% | 10 | |
coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | 60.000 | 65% | 10 | |
sostituzione di finestre comprensive di infissi | 60.000 | 50% | 10 | |
installazione di schermature solari | 60.000 | 50% | 10 | |
interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente | 40mila | 70% | 10 | |
stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1, al decreto 26/06/2015 “decreto Linee guida per la certificazione energetica” | 40mila | 75% | 10 | |
interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono analizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore | 136mila | 80% | 10 | |
interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono analizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio il passaggio a due classi di rischio inferiore. | 136mila | 85% | 10 | |
interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 | 90% | 10 | ||
interventi di isolamento delle superci opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio. | 50mila | 110% | 5 | |
installazione di collettori solari termici | 100.000 | 65% | 10 | |
caldaie a condensazione su singole unità immobiliare con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente ηs maggiore o uguale al 90% | 30.000 | 50% | 10 | |
intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 | 30.000 | 65% | 10 | |
caldaie a condensazione con ηs maggiore o uguale al 90% su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio | 30.000 | 65% | 10 | |
caldaie a condensazione con ηs maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati | 20mila | 110% | 5 | |
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione. | 30.000 | 65% | 10 | |
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi | 30.000 | 65% | 10 | |
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza | 20mila | 110% | 5 | |
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi | 30.000 | 20mila | 65% | 10 |
microcogeneratori | 100.000 | 65% | 10 | |
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria | 30.000 | 65% | 10 | |
installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | 30.000 | 50% | 10 | |
sistemi di building automation | 15.000 | 65% | 10 |
Entra nel gruppo whatsapp
Entra nel nostro gruppo whatsapp e ricevi articoli su offerte di lavoro, bandi, guide legate alle nuove misure di agevolazione per privati e famiglie. Per entrare clicca qui. Sul gruppo si riceveranno solo i link utili, per domande specifiche usare SOLO la mail [email protected] Risponderemo appena possibile.
Entra nei gruppi offerte di lavoro, bonus, concorsi e news
Ricevi ogni giorno gratis i migliori articoli su offerte di lavoro, bandi, bonus, agevolazioni e attualità. Scegli il gruppo che ti interessa:
Seguici anche su YouTube | Google | Gruppo Facebook | Instagram
Come funzionano i gruppi?
- Due volte al giorno (dopo pranzo e dopo cena) ricevi i link con le news più importanti
- Niente spam o pubblicità
- Puoi uscire in qualsiasi momento: la procedura verrà inviata ogni giorno sul gruppo
- Non è possibile inviare messaggi sul gruppo o agli amministratori
- Il tuo numero di cellulare sarà utilizzato solo per inviarti notizie