Stipendi professioni militari: vediamo insieme chi guadagna di più in base all’arma di appartenenza e come varia lo stipendio in base ai ruoli ricoperti (scopri le ultime notizie su bonus, Rem, Rdc e assegno unico. Leggi su Telegram tutte le news su Invalidità e Legge 104. Ricevi ogni giorno sul cellulare gli ultimi aggiornamenti su bonus, lavoro e finanza personale: entra nel gruppo WhatsApp, nel gruppo Telegram e nel gruppo Facebook. Scrivi su Instagram tutte le tue domande. Guarda le video guide gratuite sui bonus sul canale Youtube. Per continuare a leggere l’articolo da telefonino tocca su «Continua a leggere» dopo l’immagine di seguito).
Stipendi professioni militari: Esercito
Nell’Esercito Italiano, così come in tutte le altri armi, il compenso aumenta in base al grado occupato e agli anni di lavoro che si maturano.
Vediamo in questa tabella gli stipendi militari:
Ruolo | Stipendio lordo annuale |
---|---|
Primo Caporal Maggiore | 17.485 euro |
Caporal Maggiore Scelto | 18.047 euro |
Caporal Maggiore Capo | 18.651 euro |
Caporal Maggiore Capo Scelto | 19.256 euro |
Sergente | 19.385 euro |
Sergente Maggiore | 20.076 euro |
Sergente Maggiore Capo | 20.767 euro |
Maresciallo | 20.853 euro |
Maresciallo ordinario | 21.414 euro |
Maresciallo capo | 22.105 euro |
Primo Maresciallo | 22.969 euro |
Primo Maresciallo Luogotenente | 24mila euro |
Sottotenente | 23.012 euro |
Tenente | 24mila euro |
Capitano | 24.955 euro |
Tenente Colonnello Maggiore | 25.905 euro |
Entra nella community di TheWam e ricevi tutte le news su WhatsApp, Telegram e Facebook. Scopri le ultime offerte di lavoro sempre aggiornate nella tua zona.
Stipendi professioni militari: Marina
Vediamo adesso gli stipendi previsti per chi è arruolato nella Marina Militare.
Anche in questo caso la retribuzione lorda annuale varia in base all’anzianità e al grado occupato.
Ricordiamo sempre che, oltre allo stipendio fisso, tutti i lavoratori hanno diritto a entrate extra se svolgono straordinari o turni non previsti nel loro orario di lavoro.
Ruolo nell’arma | Stipendio |
---|---|
Primo Caporal Maggiore | 18.739,76 euro all’anno |
Caporal Maggiore Scelto | 19.318,43 euro all’anno |
Caporal Maggiore Capo | 19.941,60 euro all’anno |
Caporal Maggiore scelto con 5 anni nel grado | 20.831,85 euro all’anno |
Sergente | 20.787,34 euro all’anno |
Sergente Maggiore | 21.633,08 euro all’anno |
Sergente Maggiore Capo | 22.122,71 euro all’anno |
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado | 22.389,70 euro all’anno |
Maresciallo | 22.211,74 euro all’anno |
Maresciallo ordinario | 23.324,55 euro all’anno |
Maresciallo capo | 23.769,68 euro all’anno |
Primo Maresciallo | 24.481,88 euro all’anno |
Primo Maresciallo con 8 anni nel grado | 24.927 euro all’anno |
Luogotenente | 25.550,18 euro all’anno |
Primo Luogotenente | 26.351,40 euro all’anno |
Sottotenente | 24.348,34 euro all’anno |
Tenente | 26.351,40 euro all’anno |
Capitano | 26.796,53 euro all’anno |
Stipendi professioni militari: Carabinieri
Passiamo ora all’Arma dei Carabinieri.
Ha origini molto antiche, precedenti all’unità d’Italia. Una prima forza di polizia simile a quest’arma fu organizzata nel 1814 da Vittorio Emanuele I di Savoia.
Vediamo insieme quali sono gli stipendi dei Carabinieri oggi:
Grado | Stipendio mensile |
---|---|
Carabiniere | 2.093,35 euro |
Carabiniere scelto | 2.173,31 euro |
Appuntato | 2.268,37 euro |
Appuntato Scelto | 2.391,45 euro |
Appuntato Scelto (con 5 anni nel grado) | 2.391,45 euro |
Appuntato Scelto (Qualifica speciale) | 2.465,64 euro |
Vice Brigadiere | 2.460,62 euro |
Brigadiere | 2.534,53 euro |
Brigadiere Capo | 2.618,95 euro |
Brigadiere Capo (con 4 anni nel grado) | 2.641,21 euro |
Brigadiere Capo (qualifica speciale) | 2.719,10 euro |
Maresciallo | 2.605,56 euro |
Maresciallo Ordinario | 2.722,73 euro |
Maresciallo Capo | 2.784,79 euro |
Maresciallo Maggiore | 2.880,16 euro |
Maresciallo Maggiore con 8 anni nel grado | 2.917,25 euro |
Luogotenente | 2.979,08 euro |
Luogotenente carica speciale | 3.045,85 euro |
Sottonente | 2.854,41 euro |
Tenente | 3.055,15 euro |
Capitano | 3.101,12 euro |
Stipendi professioni militari: Aereonautica
Vediamo quali sono gli stipendi previsti per i militari dell’Aereonautica, secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:
Ruolo | Stipendio lordo annuale |
---|---|
Aviere capo | 17.485 euro |
Primo aviere Scelto | 18.047 euro |
Primo aviere Capo | 18.651 euro |
Primo aviere Capo Scelto | 19.256 euro |
Sergente | 19.385 euro |
Sergente Maggiore | 20.076 euro |
Sergente Maggiore Capo | 20.767 euro |
Maresciallo di terza classe | 20.853 euro |
Maresciallo di seconda classe | 21.414 euro |
Maresciallo di prima classe | 22.105 euro |
Primo Maresciallo | 22.969 euro |
Primo Maresciallo Luogotenente | 24mila euro |
Sottotenente | 23.012 euro |
Tenente | 24mila euro |
Capitano | 24.955 euro |
Tenente Colonnello/Maggiore | 25.905 euro |

Stipendi professioni militari: altre entrate
Stipendi professioni militari. Oltre allo stipendio fisso, le retribuzioni dei militari prevedono la possibilità di altre entrate legate a straordinari e turni prolungati.
Il valore dei pagamenti extra varia, anche in questo caso, da arma ad arma ed è influenzato anche da anzianità e grado occupato.
Potrebbero interessarti anche:
- Verbale di invalidità civile: quanto tempo per aggravamento?
- Poste lavora con noi: posizioni aperte a maggio 2022
- Indennità di accompagnamento con deambulazione difficile
Entra nei gruppi offerte di lavoro, bonus, concorsi e news
Ricevi ogni giorno gratis i migliori articoli su offerte di lavoro, bandi, bonus, agevolazioni e attualità. Scegli il gruppo che ti interessa:
Seguici anche su YouTube | Google | Gruppo Facebook | Instagram
Come funzionano i gruppi?
- Due volte al giorno (dopo pranzo e dopo cena) ricevi i link con le news più importanti
- Niente spam o pubblicità
- Puoi uscire in qualsiasi momento: la procedura verrà inviata ogni giorno sul gruppo
- Non è possibile inviare messaggi sul gruppo o agli amministratori
- Il tuo numero di cellulare sarà utilizzato solo per inviarti notizie