Ecco tutti i bonus per la casa previsti nel 2020: le tabelle con le detrazioni e la percentuale di sconto previsto. Elenco degli interventi ammessi e degli edifici sui quali si possono realizzare. Clicca sui singoli bonus in tabella per scoprire subito come averli.
In questa pagina, invece, trovi tutti i bonus sempre aggiornati, le agevolazioni fiscali e le guide utili per famiglie, liberi professionisti e aziende.
Tutti i bonus casa del 2020
TIPO DI BONUS | DETRAZIONE | ANNI DI FRUIZIONE | SOGGETTI INTERESSATI | DETRAZIONE LIMITE PER UNITA IMMOBILIARE | TIPO DI IMMOBILE | DETRAZIONE CEDIBILE | SCONTO IN FATTURA | INTERVENTI AGEVOLATI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecobonus scade il 31 dicembre 2021 | 65%/70%/75% | 10 | IRES, IRPEF E CONDOMINI | 60mila euro, 28mila euro e 30mila euro | Unità abitative, Unità a uso produttivo e edifici di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari | SI’ | SI’ | Coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici. |
Super Ecobonus al 110% scade il 31 dicembre 2021 | 110% | 5 | CONDOMINI, IRPEF | 60mila euro | Unità abitative, edifici di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari | SI’ | SI’ | Coibentazione sulle superfici disperdenti degli edifici. |
Bonus Ristrutturazione scade il 31 dicembre 2020 | 50% | 10 | IRPEF, CONDOMINI | 48mila euro | Unità abitative | SI’ | SI’ | Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia |
Sismabonus scade il 31 dicembre 2021 | 50%, 70-75%, 80-85% | 5 | IRPEF, IRES E CONDOMINI | 42mila euro, 72mila euro e 81600 euro | Unità abitative, edifici di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, unità immobiliari a uso produttivo | SI’ | SI’ | Interventi anti-sismica su edifici 1, 2 e 3. Le autorizzazioni sono state attivate |
Super-Sismabonus scade il 31 dicembre 2021 | 110% | 5 | IRPEF, IRES E CONDOMINI | 105.600 euro | Unità abitative, edifici di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, unità immobiliari a uso produttivo | SI’ | SI’ | Interventi anti-sismica su edifici 1, 2 e 3. Le autorizzazioni sono state attivate |
Eco + SismaBonus scade il 31 dicembre 2021 | 80%, 35% | 10 | IRPEF, IRES E CONDOMINI | 108800 euro, 110500 euro | Unità abitative, edifici di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, | SI’ | SI’ | Interventi anti-sismica su edifici 1, 2 e 3. Le autorizzazioni sono state attivate |
Bonus Facciate scade il 31 dicembre 2020 (salvo proroghe) | 90% | 10 | IRPEF, IRES E CONDOMINI | Nessun limite economico | Unità abitative, edifici di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, | SI’ | SI’ | Interventi, compresi tinteggiatura o pulitura esterna, finalizzata al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici come fregi, ornamenti e balconi. |
Bonus Verde | 36% | 10 | CONDOMINI, IRPEF | 1800 euro | Unità abitative | NO | NO | Sistemazione aree verdi private di edifici esistenti, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi. Realizzazione di giardini pensili. |
Bonus utili per i cittadini
Ecco una serie di guide e bonus utili ai quali accedere:
Entra nei gruppi offerte di lavoro, bonus, concorsi e news
Ricevi ogni giorno gratis i migliori articoli su offerte di lavoro, bandi, bonus, agevolazioni e attualità. Scegli il gruppo che ti interessa:
Seguici anche su YouTube | Google | Gruppo Facebook | Instagram
Come funzionano i gruppi?
- Due volte al giorno (dopo pranzo e dopo cena) ricevi i link con le news più importanti
- Niente spam o pubblicità
- Puoi uscire in qualsiasi momento: la procedura verrà inviata ogni giorno sul gruppo
- Non è possibile inviare messaggi sul gruppo o agli amministratori
- Il tuo numero di cellulare sarà utilizzato solo per inviarti notizie