L’esito del voto amministrativo ad Ariano Irpino. I voti ricevuti dalle liste dei singoli candidati alla poltrona di sindaco e le preferenze di tutti i candidati al consiglio comunale. Si andrà al ballottaggio tra Franza e Gambacorta.
CUSANO GENEROSO voti: 1376 9.31 % |
N. 2 LEGA – SALVINI CAMPANIA voti: 965 6.665 % |
GAMBACORTA DOMENICO voti: 7194 48.67 % |
4 | LA MANNA ANSELMO JOSE’ voti: 250 1.69 % |
N. 9 ARIANOVA voti: 172 1.188 % |
5 | FRANZA ENRICOvoti: 3051 20.64 % |
N. 10 ARIANO FUTURA CON ENRICO FRANZA voti: 778 5.374 % | N. 11 PARTITO DEMOCRATICO PROGRESSISTI DI SINISTRA voti: 1572 10.858 % |
MOVIMENTO 5 STELLE
Voti: 2155 Percentuale: 14.885 %
Candidato Sindaco
IUORIO MARIO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 1 ] | Orsogna Luca | 407 |
[ 8 ] | Mazzeo Carmela | 322 |
[ 2 ] | Caso Lidia | 319 |
[ 4 ] | Grasso Maria Teresa | 232 |
[ 16 ] | Capozzi Giovanbattista | 226 |
[ 3 ] | Massaro Giovanni | 195 |
[ 15 ] | Manganiello Guido | 160 |
[ 12 ] | Vessichelli Pinetta | 129 |
[ 11 ] | Giorgione Luciano | 120 |
[ 10 ] | Molinario Laura | 116 |
[ 13 ] | Iacobacci Valerio | 103 |
[ 6 ] | Iannarone Pina | 101 |
[ 5 ] | Covino Mario | 96 |
[ 14 ] | Lo Conte Andrea | 60 |
[ 9 ] | Fresegna Claudio | 42 |
[ 7 ] | Fierro Liberatore | 22 |
LEGA – SALVINI CAMPANIA
Voti: 965 Percentuale: 6.665 %
Candidato Sindaco
CUSANO GENEROSO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 1 ] | Pannese Sara | 290 |
[ 3 ] | De Lillo Marilena | 239 |
[ 4 ] | Roberto Benedetto | 168 |
[ 6 ] | Di Lillo Carmine | 142 |
[ 2 ] | Loffredo Antonio | 83 |
[ 9 ] | Squarcio Lucia | 53 |
[ 8 ] | Albore Gianluca | 50 |
[ 13 ] | Lo Surdo Tiziano | 38 |
[ 10 ] | Ciccone Nicola | 38 |
[ 14 ] | La Padula Alessandro | 20 |
[ 12 ] | Cardinale Adriano Pasquale | 16 |
[ 5 ] | Lo Conte Gianna | 13 |
[ 7 ] | Panzone Daniella | 9 |
[ 16 ] | Chinetti Riccardo | 3 |
[ 11 ] | Riccio Rosa | 1 |
[ 15 ] | Oliva Maria Maddalena | 0 |
UNIONE DI CENTRO
Voti: 1606 Percentuale: 11.093 %
Candidato Sindaco
GAMBACORTA DOMENICO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 15 ] | Tiso Daniele | 457 |
[ 12 ] | Puorro Federico | 285 |
[ 8 ] | Grasso Gianfranco | 244 |
[ 4 ] | De Lillo Michelangelo | 218 |
[ 16 ] | Zerella Elena | 154 |
[ 1 ] | Altavilla Angela | 126 |
[ 13 ] | Rosa Cristina | 107 |
[ 7 ] | Gelormino Gaetano | 94 |
[ 2 ] | De Gruttola Deborah | 89 |
[ 3 ] | De Gruttola Michele | 82 |
[ 5 ] | Di Gregorio Giancarlo | 75 |
[ 10 ] | Minichiello Natalino | 74 |
[ 14 ] | Scaperrotta Sonia | 66 |
[ 6 ] | Gasparetti Mariantonietta | 60 |
[ 9 ] | Maraio Sandra | 54 |
[ 11 ] | Pollastrone Rosa | 16 |
ARIANO POPOLARE PRO CIVITATE
Voti: 1102 Percentuale: 7.612 %
Candidato Sindaco
GAMBACORTA DOMENICO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 15 ] | Zecchino Ettore | 509 |
[ 11 ] | Santosuosso Antonio | 236 |
[ 7 ] | Melito Silvia | 201 |
[ 5 ] | Fierro Antonella | 121 |
[ 12 ] | Scrima Antonio | 120 |
[ 13 ] | Sebastiano Cinzia | 103 |
[ 1 ] | Ardente Cinzia | 98 |
[ 10 ] | Rispoli Concetta | 89 |
[ 6 ] | Molinario Matilde | 64 |
[ 2 ] | Blaso Francesco | 54 |
[ 14 ] | Serluca Alessandra | 53 |
[ 9 ] | Morelli Domenico Luca | 26 |
[ 16 ] | Tammaro Isabella | 20 |
[ 3 ] | Camuso Elena | 15 |
[ 4 ] | Ercolino Antonio | 12 |
[ 8 ] | Miano Rita | 9 |
GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA
Voti: 764 Percentuale: 5.277 %
Candidato Sindaco
GAMBACORTA DOMENICO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 15 ] | Ruggiero Carmine | 199 |
[ 5 ] | Del Vecchio Vincenzo | 191 |
[ 10 ] | Masuccio Maria Carmela | 189 |
[ 1 ] | Grasso Mario | 173 |
[ 8 ] | Maraia Giovanna | 154 |
[ 9 ] | Majello Cecilia | 61 |
[ 13 ] | Scrima Roberto | 37 |
[ 14 ] | Sicuranza Chiara | 34 |
[ 6 ] | Di Gregorio Natascia | 32 |
[ 2 ] | Trunfio Natalia | 24 |
[ 4 ] | Cellesi Lorenzo | 10 |
[ 12 ] | Mormile Anna | 6 |
[ 16 ] | Russo Emanuele | 4 |
[ 7 ] | Fioriello Maria Elena | 2 |
[ 11 ] | Moschella Antonio | 1 |
[ 3 ] | Castagnozzi Antonio | 0 |
ARIANO DI TUTTI CON GAMBACORTA SINDACO
Voti: 1392 Percentuale: 9.615 %
Candidato Sindaco
GAMBACORTA DOMENICO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 6 ] | Manduzio Raffaella | 526 |
[ 1 ] | Puorro Pasquale | 335 |
[ 4 ] | Ciccarelli Valentina | 241 |
[ 15 ] | Santosuosso Antonio | 194 |
[ 2 ] | Roberto Carmela | 143 |
[ 5 ] | Gambacorta Nicola | 139 |
[ 13 ] | Scaglione Filippo | 121 |
[ 3 ] | Ciasullo Mario | 108 |
[ 12 ] | Russo Michelina | 71 |
[ 8 ] | Grasso Antonella | 55 |
[ 14 ] | Solmita Antonio | 46 |
[ 10 ] | Abbruzzese Antonietta | 40 |
[ 9 ] | Aloè Giuseppe | 40 |
[ 16 ] | Tiso Liberato | 39 |
[ 7 ] | Pedicino Umberto | 33 |
[ 11 ] | Schiavo Vincenzo | 21 |
FORZA ITALIA
Voti: 1946 Percentuale: 13.441 %
Candidato Sindaco
GAMBACORTA DOMENICO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 1 ] | Mazza Maria Emerico | 471 |
[ 3 ] | Puopolo Giovannantonio | 371 |
[ 13 ] | Giarnese Giancarlo | 213 |
[ 2 ] | Nisco Claudio | 212 |
[ 4 ] | Li Pizzi Stefania | 203 |
[ 14 ] | Grasso Raffaele | 196 |
[ 9 ] | De Pasquale Pamela | 182 |
[ 7 ] | Ciasullo Angela | 166 |
[ 10 ] | Di Furia Lorenzo Boris | 144 |
[ 15 ] | Molinario Anita | 132 |
[ 12 ] | Fioriello Emilia | 124 |
[ 11 ] | Di Furia Maria Grazia | 109 |
[ 6 ] | Cardinale Daniela | 71 |
[ 8 ] | Ciasullo Rosaria | 69 |
[ 5 ] | Albanese Lisena | 43 |
[ 16 ] | Natalino Quarantini | 18 |
PER ARIANO GAMBACORTA SINDACO
Voti: 2026 Percentuale: 13.994 %
Candidato Sindaco
GAMBACORTA DOMENICO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 2 ] | Della Croce Antonio | 619 |
[ 3 ] | Gambacorta Filomena | 390 |
[ 1 ] | Li Pizzi Raffaele | 341 |
[ 5 ] | Corsano Giuseppe | 210 |
[ 12 ] | La Luna Costantino | 206 |
[ 15 ] | Roberto Romina | 166 |
[ 11 ] | La Luna Antonella | 129 |
[ 4 ] | Savino Patrizia | 124 |
[ 10 ] | Iannarone Angelo | 123 |
[ 9 ] | Cuoco Diego | 107 |
[ 14 ] | Oliva Nancy | 101 |
[ 8 ] | Cancelliere Gerardo | 53 |
[ 7 ] | Belluoccio Ilenya | 52 |
[ 13 ] | Lo Calzo Federica | 50 |
[ 6 ] | Abbatangelo Francesco | 49 |
[ 16 ] | Sicuranza Stefano | 29 |
ARIANOVA
Voti: 172 Percentuale: 1.188 %
Candidato Sindaco
LA MANNA ANSELMO JOSE’
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 1 ] | Solmita Giovanna | 70 |
[ 2 ] | Di Donfrancesco Luigi | 29 |
[ 3 ] | Coppola Emanuel | 27 |
[ 4 ] | Sicuranza Katia | 11 |
[ 5 ] | Lepore Silvana | 10 |
[ 10 ] | Di Nardo Renato | 8 |
[ 6 ] | Spartaco Generoso | 5 |
[ 9 ] | Salis Pietro | 4 |
[ 11 ] | Puopolo Costantino | 2 |
[ 7 ] | Annichiarico Giovanna | 1 |
[ 8 ] | Graziano Giovanni | 0 |
ARIANO FUTURA CON ENRICO FRANZA
Voti: 778 Percentuale: 5.374 %
Candidato Sindaco
FRANZA ENRICO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 14 ] | Riccio Guido | 146 |
[ 16 ] | Tarantino Veronica | 129 |
[ 10 ] | Palermo Martina | 102 |
[ 7 ] | Melito Angela | 92 |
[ 1 ] | Cardinale Roberto | 85 |
[ 3 ] | D’Antuono Vittorio | 81 |
[ 2 ] | Ciarletta Celestina | 65 |
[ 8 ] | Moscatelli Pasquale | 56 |
[ 11 ] | Pannese Luca | 49 |
[ 13 ] | Quarantini Carmela Antonietta | 35 |
[ 15 ] | Schiavo Moreno | 28 |
[ 6 ] | Grasso Claudia | 27 |
[ 9 ] | Moschillo Liberatore | 25 |
[ 4 ] | De Gruttola Michele | 16 |
[ 12 ] | Pratola Nicola Gennaro | 13 |
[ 5 ] | Gelormini Raffaele | 8 |
PARTITO DEMOCRATICO PROGRESSISTI DI SINISTRA
Voti: 1572 Percentuale: 10.858 %
Candidato Sindaco
FRANZA ENRICO
Numero | Candidato | Preferenze |
[ 11 ] | La Vita Giovanni | 388 |
[ 1 ] | Grasso Carmine | 344 |
[ 2 ] | Bevere Gaetano | 234 |
[ 8 ] | Molinario Pasqualino | 228 |
[ 6 ] | Gibaldi Daniela | 174 |
[ 10 ] | Scarpellino Marisa | 142 |
[ 14 ] | Pietrola’ Giovanna Elena | 138 |
[ 15 ] | Mastandrea Floriana | 137 |
[ 12 ] | Covotta Luigi | 99 |
[ 16 ] | Pisapia Rosamaria | 82 |
[ 13 ] | Iuspa Delfina | 81 |
[ 9 ] | Rubino Stefania | 61 |
[ 7 ] | Iannarone Romina | 47 |
[ 3 ] | Caraglia Daniele | 42 |
[ 5 ] | De Rienzo Monica | 35 |
[ 4 ] | Cambria Daniele | 4 |
Gruppo WhatsApp offerte di lavoro, bonus, concorsi e news
Ricevi ogni giorno gratis i migliori articoli su offerte di lavoro, bandi, bonus, agevolazioni e attualità. Scegli il gruppo che ti interessa:
Seguici anche su Google | Facebook | Instagram
Come funzionano i gruppi?
- Due volte al giorno (dopo pranzo e dopo cena) ricevi i link con le news più importanti
- Niente spam o pubblicità
- Puoi uscire in qualsiasi momento: la procedura verrà inviata ogni giorno sul gruppo
- Non è possibile inviare messaggi sul gruppo o agli amministratori
- Il tuo numero di cellulare sarà utilizzato solo per inviarti notizie